JAZZ 90
Technical data Jazz 90
| Output power | 28W + 28W (Triode) 50W + 50W (Ultralinear) |
| Total harmonic distortion THD | 0.2% (1W, 1kHz) |
| Frequency response | 9Hz–45kHz (±3dB, UL) |
| Signal-to-noise ratio | 100dB (Line) 68dB (Phono MM) |
| Input sensitivity | 300mV (Line) 3mV (Phono MM) |
| Input impedance | 100kΩ (Line) 47kΩ (Phono) |
| RIAA errors | ≤ ±0.25dB |
| Headphone output | 85mW @ 32Ω |
| Dimensions (W × D × H) | 420mm × 379mm × 215mm |
| Net weight | 27.5kg |
| Max. power consumption | 310W |







